Czy wiesz co je twój pies? cz. 5 składniki mineralne
Michał Jank
21-01-2009
Mój Pies: 2/2009 (209)
strona: 80
Składniki mineralne to wszelkie nieorganiczne składniki pokarmu – ssaki potrzebują ich co najmniej 18. Dzieli się je na mikro- i makroelementy (wynika to z zapotrzebowania na nie). Do makroelementów zalicza się wapń, fosfor, sód, magnez, potas, chlor i siarkę, natomiast do mikroelementów: żelazo, cynk, miedź, jod, selen, magnez, kobalt, molibden, fluor, bor i chrom.
Nie wszystkie formy tych składników mineralnych są wchłaniane w jelicie psów. Najlepiej wchłaniają się siarczany i chlorki, bardzo słabo natomiast – tlenki, np. żelaza czy miedzi. Bardzo ważne jest więc podawanie zwierzętom pokarmów zawierających ich stosunkowo dużo – przede wszystkim mięsa.
O przyswajalności składników mineralnych decyduje również zawartość w pokarmie włókna (błonnika). To z buraków znacznie zmniejsza wchłanianie cynku, żelaza, wapnia i fosforu, toteż podczas stosowania pokarmów bogatych w ten składnik (np. karmy odchudzającej) zwierzę musi otrzymywać wystarczającą ilość mikro- i makroelementów.
W jedzeniu domowym szczególnie istotne jest stosowanie dodatku witaminowo-mineralnego, kiedy pokarm nie jest urozmaicony. Przykładowo, pies żywiony samym mięsem – choć zaspokaja ono jego zapotrzebowanie na energię i białko – otrzymuje w nim za dużo fosforu, a zbyt mało wapnia. Taka dieta utrzymywana przez kilka miesięcy może doprowadzić do odwapnienia kości, wynikającego z zaburzenia stosunku tych makroelementów. Suplement witaminowo-mineralny mógłby w tej sytuacji zdziałać cuda!
| Składnik | Do czego jest potrzebny (m.in.) | Potrzebna ilość | Objawy niedoboru | Objawy nadmiaru |
| Wapń | budowa kości i zębów, krzepnięcie krwi, przewodzenie impulsów nerwowych | 0,75 g | wtórna żywieniowa nadczynność przytarczyc, deformacje szkieletu | deformacje szkieletu, szczególnie u szczeniąt dużych ras; brak apetytu |
| Fosfor | budowa szkieletu, przemieszczanie się, budowa DNA | 0,75 g | mały przyrost wagi, słaby apetyt, deformacja i obrzęk kończyn u szczeniąt | kamienie moczowe, ubytek tkanki kostnej, kiepski apetyt |
| Magnez | budowa komórek mięśniowych i nerwowych, kości i zębów | 150 mg | ograniczenie przyrostu masy ciała, drażliwość i drgawki u szczeniąt, niedowład kończyn | kamienie moczowe, niedowład |
| Sód | przewodzenie i powstawanie impulsów nerwowych | 100 mg | szybsze bicie serca, pragnienie, suche i lepkie błony śluzowe | pragnienie, świąd, drgawki (występuje przy niedoborze wody) |
| Potas | przekaźnictwo impulsów nerwowych, reakcje enzymatyczne | 1 g | upośledzenie wzrostu szczeniąt, niedowład mięśni szyi i kończyn, słabość, brak apetytu | niedowład, zmniejszona częstość uderzeń serca |
| Chlor | przenoszenie płynów przez błony komórkowe | 150 mg | zmniejszenie przyrostu masy ciała, słabość szczeniąt | pragnienie, świąd, drgawki (tylko przy niedoborze wody) |
| Żelazo | wytwarzanie składników krwi, metabolizm energetyczny | 7,5 mg | upośledzenie wzrostu, blade błony śluzowe, osowiałość, słabość, biegunka, niedokrwistość | brak łaknienia, spadek wagi, uszkodzenie przewodu pokarmowego |
| Miedź | powstawanie komórek krwi, obrona przed wolnymi rodnikami | 1,5 mg |
odbarwienie sierści i upośledzenie wzrostu u szczeniąt, niedokrwistość | zapalenie wątroby, wzrost aktywności enzymów wątrobowych |
| Cynk | metabolizm białka i węglowodanów, gojenie się ran | 15 mg | upośledzenie przyrostów masy ciała, wymioty, zmiany skórne, łysienie | – |
| Mangan | rozwój kości, funkcje neurologiczne | 1,2 mg | stłuszczenie wątroby, zahamowanie wzrostu | – |
| Selen | obrona przed stresem | 90 μg | brak apetytu, osowiałość, trudności oddechowe, zwyrodnienia mięśniowe | wymioty, skurcze, ślinienie się, brak apetytu |
| Jod | synteza hormonów tarczycy, wzrost i rozwój szczeniąt | 220 μg | powiększenie tarczycy, suche, rzadkie włosy, przyrost masy ciała | nadmierne łzawienie, ślinienie się i wypływ z nosa, łupież |
Dotyczy psa dorosłego o masie ciała 15 kg, zjadającego 1000 kalorii dziennie; g = gramy; mg = miligramy; μg = mikrogramy


