17.07.2013
Przyjaciele z królestwa zwierząt
psy.pl
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Psy i ludzie - i my, i one jesteśmy ssakami. Wiele nas dzieli, ale wiele też łączy. Co mamy wspólnego z psami?
fot. Shutterstock
I one są ssakami, i my nimi jesteśmy, tyle że psy należą do rzędu drapieżnych i rodziny psowatych, a my do rzędu naczelnych i rodziny człowiekowatych. Mamy oczy i zęby, w naszych żyłach płynie krew, oddychamy i smakujemy. Łączy nas bardzo wiele, ale w szczegółach jednak się różnimy. Zobaczcie w jakich.
PIES | CZŁOWIEK | |
---|---|---|
319 | liczba kości | dorosły – 206 (noworodek – 270, 14-latek – 356) |
po 5 w przednich łapach i po 4 w tylnych (wyjątek: lundehund, który ma po 6 palców w każdej łapie) | liczba palców | po 5 w każdej kończynie |
28 mlecznych i 42 stałe | zęby | 20 mlecznych i 32 stałe |
1700 | kubki smakowe | 9000 |
15 Hz – 30 000 Hz (30 kHz) | zakres słuchu | 16 Hz – 20 000 Hz (20 kHz) |
300 mln (bloodhound) | receptory węchowe | 5 mln |
38-39 st. C (duże rasy – 38-38,5 st. C, małe rasy – 38,5-39 st. C) | temperatura ciała | 36,6 st. C |
60-160 uderzeń na minutę w zależności od wielkości, wieku i rasy | tętno | 60-80 uderzeń na minutę |
14-16 na minutę | częstotliwość oddechów w spoczynku | 8-12 na minutę |
ok. 50 km/h (na krótkich odcinkach 70 km/h np. greyhound) | maksymalna prędkość | ok. 40 km/h (Usain Bolt w biegu na 100 m odcinek 60-80 m przebiegł z prędkością 44,72 km/h) |
9 tygodni (63 dni) | ciąża | 40 tygodni (280 dni) |
rasa mała: 2-4, średnia: 5-8, duża 8-12 | liczba szczeniąt/dzieci z jednej ciąży | zwykle jedno dziecko, rzadziej bliźnięta i trojaczki |
duży – 7-10 lat, średni – 12-15 lat, mały – 15-20 lat | długość życia | 70-90 lat |
39 par | liczba chromosomów | 23 pary |
12 grup oznaczonych literami DEA i numerami od 1 do 12 (dodatkowo grupa DEA1 ma trzy warianty); ponieważ pies może być „dodatni” lub „ujemny” (podobnie jak Rh u ludzi), kombinacja układów jest olbrzymia; na szczęście tylko dwie grupy (DEA1.1 i DEA 1.2) odpowiadają za niepożądane reakcje po przetaczaniu krwi i za konflikty serologiczne przy kojarzeniu psów | liczba grup krwi | A, B, AB, 0 oraz czynnik Rh (+/-), co daje 8 kombinacji |
Autor: Magdalena Ciszewska
Polecane przez redakcję
Reklama
Psy.pl to portalu tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.
Zobacz powiązane artykuły
04.06.2023
Zęby u psa – 6 ciekawostek uzębieniu i prawidłowym zgryzie u psa
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Czy psom wypadają zęby mleczne? Ile zębów ma pies? I jak powinny wyglądać zdrowe zęby u psa? Sprawdź, co jeszcze musisz wiedzieć o psim uzębieniu i dlaczego takie ważne jest, aby każdy opiekun tę wiedzę posiadał!
undefined
03.06.2023
Psy w więzieniach są niezastąpione! I nie chodzi tylko o chronienie funkcjonariuszy
Ten tekst przeczytasz w 6 minut
Psy w więzieniach przez lata kojarzyły się tylko z czworonogami funkcjonariuszy pełniących służbę więzienną. Rola tych psów jest ważna, bo przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Coraz częściej nie są one jednak jedynymi psami, które można spotkać w placówkach penitencjarnych.
undefined
30.05.2023
Zbadano DNA Balto. Współczesne psy zaprzęgowe mają inne geny
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Naukowcy z Kalifornii zbadali geny psa zaprzęgowego, który żył niemal 100 lat temu. Porównali jego DNA z dzisiejszymi psami, które pełnią taką samą funkcję w tym regionie. Odkryli znaczne różnice, które wpływają na ich jakość życia!
undefined